產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心培養(yǎng)箱人工氣候培養(yǎng)箱PQX-400廠家生產(chǎn)大型人工氣候箱
廠家生產(chǎn)大型人工氣候箱適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗、微生 物的培養(yǎng)箱試驗(yàn);昆蟲小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)檢測(cè)的 BOD 測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使 用壽命測(cè)試等以及其他用途的光照、恒溫、恒濕的試驗(yàn)設(shè)備。 該產(chǎn)品是是生物遺傳工程、醫(yī)藥、農(nóng)、廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等。能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | ±3%RH~±5%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 有光照 10~50℃ 無光照 4~50℃℃ | 容量規(guī)格 | 400升 |
溫度均勻性 | ±1℃℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
廠家生產(chǎn)大型人工氣候箱廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲、小動(dòng)物飼養(yǎng)等。能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件。
PQX-400人工氣候培養(yǎng)箱特點(diǎn) :
廠家生產(chǎn)大型人工氣候箱主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品全稱 | 微電腦可編程人工氣候培養(yǎng)箱 |
產(chǎn)品型號(hào) | PQX-400(立式) |
工作室尺寸 | 620×580×1100(mm) |
外型尺寸 | 740*720*1680(mm) |
控溫范圍 | 無光照5~50℃/有光照10~50℃ |
溫度分辨率/波動(dòng)度 | ±0.1℃/±1℃ |
控濕范圍 | 55~90%RH |
控濕精度 | ±5~7%RH |
光照度控制范圍 | 0~15000LX |
光照度調(diào)節(jié)方式 | 可分6級(jí)可編程序自動(dòng)切換運(yùn)行 |
主控制器 | 微電腦編程運(yùn)行、大屏幕液晶顯示、中英文可切換操作平臺(tái)、可升級(jí)打印接口、可升級(jí)與電腦連接、30階梯溫度、濕度、光照度編程、24步周期循環(huán) |
報(bào)警裝置 | 溫度失控切斷加熱保護(hù)、低溫報(bào)警保護(hù)、傳感器故障報(bào)警保護(hù) |
加濕裝置 | 超聲波霧化器加濕,功率大,加濕均勻 |
制冷機(jī)組 | 品牌,符合環(huán)保公約的無氟制冷單元機(jī)組 |
箱體結(jié)構(gòu) | 主控制器在頂部、大功率循環(huán)離心風(fēng)機(jī)置于后背、左右為照度控制系統(tǒng)、冷氣安裝在底部 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)A3/厚度1.5mm冷軋鋼板加50*50*5mm槽鋼焊接而成,表面靜電噴塑 |
內(nèi)膽材料 | 進(jìn)口SUS304/厚度1.2mm不銹鋼板 |
箱門結(jié)構(gòu) | 鋼化、防彈雙層玻璃門與不銹鋼板拼接制成 |
門封材料 | 整體成型日本進(jìn)口硅橡膠門封圈,確保箱內(nèi)溫度不會(huì)外泄 |
保溫材料 | 隔熱高效陶瓷玻璃纖維/聚酯發(fā)泡劑 |
傳感器 | PT100型熱電偶 |
安全裝置 | 超溫報(bào)警切斷加熱電源、漏電切斷保護(hù)、接地等保護(hù), |
擱 板 | 不銹鋼擱板 3套,擱板可拆卸 |
移動(dòng)方式 | 機(jī)器底部安裝有4個(gè)移動(dòng)腳輪,具備剎車功能 |
裝機(jī)功率 | 整機(jī)總功率約1.8KW |
電 源 | AC220V/50HZ |
選配件: