產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥箱鼓風(fēng)干燥箱HX-3000L海向步入式地軌鼓風(fēng)干燥箱 帶推車大容量
本設(shè)備適用于各種產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具等進行高溫的環(huán)境下烘干、檢驗其各項性能指標。(海向步入式地軌鼓風(fēng)干燥箱 帶推車大容量)
product
產(chǎn)品分類品牌 | 海向儀器 | 加熱方式 | 外加熱 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | 內(nèi)膽尺寸 | 1500*1100*1800mmcm |
外形尺寸 | 約2050*1320*2100mmmm | 溫度波動 | ±0.5℃℃ |
溫度范圍 | RT+10~120℃℃ | 價格區(qū)間 | 8千-1.5萬 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,紡織皮革,煙草,綜合 |
一、產(chǎn)品概述:
本設(shè)備適用于各種產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機械、化工、食品、化學(xué)品、五金工具等進行高溫的環(huán)境下烘干、檢驗其各項性能指標。
(海向步入式地軌鼓風(fēng)干燥箱 帶推車大容量)
二、技術(shù)參數(shù):
型號/名稱 | HX -3000L 步入式烘箱 |
內(nèi)膽尺寸 | 1500*1100*1800mm(寬*深*高) |
外形尺寸 | 約2050*1320*2100mm(寬*深*高) |
控溫范圍 | RT+10~120℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
環(huán)境溫度 | 5~35℃ |
輸入功率 | 14KW |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
載物托架 | 地軌式物料推車,推車上放置11層物料架,每層物料架放700*500盤4塊 |
定時范圍 | 1~9999min |
內(nèi)膽材料 | 工作室為優(yōu)質(zhì)304厚不銹鋼板,圓角造型,光滑流暢,易清潔 |
外殼材料 | 箱體采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面靜電噴塑,涂層堅硬牢固,具有較強防銹能力,顏色白 |
箱門 | 向側(cè)面開門,硅膠密封圈,箱門上雙層鋼化玻璃觀察視窗 |
主控制器 | 采用微電腦數(shù)字顯示,具備運行計時口,帶點動出點設(shè)定按鈕,PID加模糊控制,觸發(fā)信號 |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻 |
保溫層 | 高性能的絕緣結(jié)構(gòu)、耐高溫防火硅酸鋁。內(nèi)膽外箱及門膽機構(gòu)特殊,極大減少熱量的外傳。 |
門鎖裝置 | 采用上下不銹鋼鎖緊壓扣式拉手密封,效果更佳。 |
加熱方式 | 電加熱,鎳鉻合金電加熱器。 |
安全裝置 | 具有超溫、接地保護、傳感器故障報警等。 |
箱體內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 置于箱體側(cè)面的電加熱器熱量通過風(fēng)道排出,經(jīng)過干燥物后再被專用風(fēng)機吸入,形成合理的風(fēng)道,能使熱空氣充分對流,使箱內(nèi)溫度最大限度變均勻。 |
風(fēng)道 | 強迫式循環(huán)風(fēng)道,確保工作室溫度均勻;風(fēng)道內(nèi)安裝有加熱器、溫度傳感器 |
風(fēng)機 | 多組離心式渦輪風(fēng)機位于箱體背面/側(cè)面 |
子母車 | 配置推車放置物料工件移動,推車配置耐高溫腳輪 |
海向步入式地軌鼓風(fēng)干燥箱 帶推車大容量